ピット・会議室
パドック図
クリックするとPDFが開きます。
ピットについて
ピットのご利用をご希望される方は、エントリー時にお問い合わせ下さい。
予約状況
メインピット
※敬称略
1 | auto pois rouge |
---|---|
2 | auto pois rouge |
3 | Coo Racing |
4 | 車楽人アソシエーション |
5 | iDing Power |
6 | iDing Power |
7 | iDing Power |
8 | iDing Power |
9 | iDing Power |
10 | iDing Power |
11 | Team Rosso |
12 | Team Rosso |
13 | Team Rosso |
14 | ZENDLESS connection |
15 | TEAM B-Bitte |
16 | イケヒロ |
17 | オフィシャル |
18 | AGO |
19 | アルファライン |
20 | アルファライン |
21 | アルファライン |
22 | アルファライン |
23 | ファースト |
24 | STK・Gr |
25 | 江戸っ子レーシング |
26 | チーム駒込 |
27 | Team D.D.S |
28 | Team82 |
29 | 大人気ない◯◯◯ |
30 | ウインズオート |
31 | S2000 |
32 | S2000 |
33 | スマイルレーシング |
34 | スマイルレーシング |
B棟ピット
※敬称略
35 | 真夜中の男子会 |
---|---|
36 | 金原 |
37 | anv25 |
38 | ATCJ |
39 | ATCJ |
40 | ATCJ |
41 | ATCJ |
42 | ATCJ |
会議室
※敬称略
A | ジムキョク(事務局) |
---|---|
B | GER |
C | プレミアムクラス |
D | アルファライン |
E | iDing |
F | GER |
G | 一般休憩所 |
H | 一般休憩所 |
I | KRS |